Systèmes hors réseau
1. Paquet
2. Paquet
3. Paquet
4. Paquet
5. Paquet
7. Paquet
8. Paquet
1. Paquet
| Appareils | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 6 | 4 |
| Télévision (ancien modèle à tube cathodique) | 90w | 6 | 1 |
| Chargeur de téléphone | 20w | 2 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 1 |
| Batterie gel | 100 | Ah | 1 |
| Onduleur | 1000 | VA | 1 |
2. Paquet
| Appareils | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 7 | 4 |
| Téléviseur et récepteur satellite | 60w | 6 | 1 |
| Netbook | 90w | 2 | 1 |
| Mini réfrigérateur | 480w | 24 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 2 |
| Batterie gel | 200 | Ah | 1 |
| Onduleur | 1000 | VA | 1 |
3. Paquet
| Appareils | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 7 | 4 |
| Téléviseur et récepteur satellite | 60w | 6 | 1 |
| Chargeur de téléphone | 20w | 1 | 2 |
| Réfrigérateur de taille moyenne | 750w | 24 | 1 |
| Lave-linge | 800w | 1 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 3 |
| Batterie gel | 150 | Ah | 2 |
| Onduleur | 3000 | VA | 1 |
4. Paquet
| Appareils | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 7 | 4 |
| Téléviseur et récepteur satellite | 60w | 6 | 1 |
| Chargeur de téléphone | 20w | 1 | 2 |
| Réfrigérateur de taille moyenne | 750w | 24 | 1 |
| Lave-linge | 800w | 1 | 1 |
| Congélateur 240 litres | 1800w | 24 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 4 |
| Batterie gel | 200 | Ah | 2 |
| Onduleur | 3000 | VA | 1 |
5. Paquet
| Appareils | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 7 | 4 |
| Téléviseur et récepteur satellite | 60w | 6 | 1 |
| Chargeur de téléphone | 20w | 1 | 2 |
| Réfrigérateur de taille moyenne | 750w | 24 | 1 |
| Lave-linge | 800w | 1 | 1 |
| Aspirateur électrique | 2200w | 0,5 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 6 |
| Batterie gel | 150 | Ah | 4 |
| Onduleur | 3000 | VA | 1 |
7. Paquet
| Appareils | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 7 | 4 |
| Téléviseur et récepteur satellite | 60w | 6 | 1 |
| Chargeur de téléphone | 20w | 1 | 2 |
| Réfrigérateur de taille moyenne | 750w | 24 | 1 |
| Lave-linge | 800w | 1 | 1 |
| Lave-vaisselle | 1800w | 1 | 1 |
| Aspirateur électrique | 2200w | 0,5 | 1 |
| Sèche-cheveux | 2200w | 1 | 1 |
| Congélateur 102 litres | 1200w | 24 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 9 |
| Batterie gel | 150 | Ah | 8 |
| Onduleur | 5000 | VA | 1 |
8. Paquet
| Cihazar | Valeur | Heures | Nombre |
| Éclairage économique | 10w | 7 | 4 |
| Téléviseur et récepteur satellite | 60w | 6 | 1 |
| Chargeur de téléphone | 20w | 1 | 2 |
| Réfrigérateur de taille moyenne | 750w | 24 | 1 |
| Lave-linge | 800w | 1 | 1 |
| Lave-vaisselle | 1800w | 1 | 1 |
| Aspirateur électrique | 2200w | 0,5 | 1 |
| Sèche-cheveux | 2200w | 1 | 1 |
| Congélateur 102 litres | 1200w | 24 | 1 |
| Climatisation et chauffage 22 000 BTU | 3700w | 1 | 1 |
| Contenu du système | Valeur | Unité | Nombre |
| Panneau | 260 | W | 12 |
| Batterie gel | 200 | Ah | 8 |
| Onduleur | 5000 | VA | 1 |